当前位置:速球吧 > 热门球队 > 热门球员 > 巴塞罗那直播 > 克里斯滕森直播

克里斯滕森资料

  • 克里斯滕森头像,克里斯滕森图片

    名字:克里斯滕森

    全名:Andreas Bødtker Christensen

    英文名:Andreas Christensen

    预计身价:4000(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:巴塞罗那
  • 所在国家:丹麦
  • 出生日期:1996-04-10
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:187cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:15
  • 年纪:28岁

克里斯滕森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴萨 30 28 0 2 5 0
2022/2023 巴萨 32 28 1 1 3 0
2021/2022 切尔西 34 31 2 1 2 0
2020/2021 切尔西 27 24 0 0 3 1
2019/2020 切尔西 29 27 0 0 5 0
2018/2019 切尔西 29 27 0 1 3 0
2017/2018 切尔西 40 34 0 0 0 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 43 43 4 0 1 0
2015/2016 门兴格拉德巴赫 39 39 3 1 1 0
2014/2015 切尔西U19 10 10 0 0 0 0
2014/2015 切尔西 3 2 0 0 0 0
2013/2014 切尔西U19 7 6 0 0 1 0
2012/2013 切尔西U19 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴萨 20 19 0 2 3 0
2022/2023 巴萨 23 22 1 1 2 0
2021/2022 切尔西 19 17 0 0 2 0
2020/2021 切尔西 17 15 0 0 2 1
2019/2020 切尔西 21 21 0 0 5 0
2018/2019 切尔西 8 6 0 0 1 0
2017/2018 切尔西 27 23 0 0 0 0
2016/2017 门兴格拉德巴赫 31 31 2 0 1 0
2015/2016 门兴格拉德巴赫 31 31 3 1 1 0
2014/2015 切尔西 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西超级杯 巴萨 2 2 0 0 0 0
2023/2024 国王杯 巴萨 3 3 0 0 1 0
2023/2024 欧冠 巴萨 5 4 0 0 1 0
2023 西超级杯 巴萨 2 1 0 0 1 0
2022/2023 国王杯 巴萨 2 1 0 0 0 0
2022/2023 欧联 巴萨 2 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 巴萨 3 3 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 切尔西 3 3 1 0 0 0
2021/2022 英联杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 切尔西 8 8 1 1 0 0
2021 世俱杯 切尔西 2 2 0 0 0 0
2021 欧超级杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 切尔西 3 3 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 切尔西 7 6 0 0 1 0
2019/2020 足总杯 切尔西 2 1 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 切尔西 4 4 0 0 0 0
2019 欧超级杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2019 日职挑 切尔西 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 切尔西 4 4 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 切尔西 2 2 0 1 0 0
2018/2019 欧联 切尔西 15 15 0 0 2 0
2017/2018 英联杯 切尔西 4 4 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 切尔西 3 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 切尔西 6 5 0 0 0 0
2016/2017 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2016/2017 欧联 门兴格拉德巴赫 3 3 2 0 0 0
2016/2017 欧冠 门兴格拉德巴赫 6 6 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 门兴格拉德巴赫 5 5 0 0 0 0
2014/2015 欧青联 切尔西U19 10 10 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧青联 切尔西U19 7 6 0 0 1 0
2012/2013 欧俱青联 切尔西U19 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 丹麦 7 7 0 0 1 0
2022/2023 丹麦 4 4 0 0 0 0
2022 丹麦 3 3 1 0 1 0
2022 丹麦 9 9 0 0 1 0
2021 丹麦 1 1 0 0 0 0
2020/2021 丹麦 6 6 0 0 1 0
2020 丹麦 1 0 0 0 0 0
2020 丹麦 7 5 0 0 0 0
2020 丹麦 6 6 1 0 0 0
2019 丹麦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 丹麦 2 1 0 0 0 0
2018 丹麦 4 4 0 0 0 0
2018 丹麦 3 3 0 0 0 0
2018 丹麦 6 6 1 0 0 0
2017 丹麦 1 1 0 0 0 0
2017 丹麦U21 2 2 0 0 0 0
2016 丹麦 2 2 0 0 0 0
2016 丹麦 3 3 0 0 0 0
2016 丹麦 1 0 0 0 0 0
2015 丹麦 1 0 0 0 0 0
2015 丹麦U21 15 15 1 0 1 0
2013 丹麦U17 3 3 1 0 0 0
2012 丹麦U17 3 3 1 0 0 0

克里斯滕森荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2021
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2021
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 欧洲青年联赛冠军奖杯欧洲青年联赛冠军(荣誉) :2014/2015
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2017/2018
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2013/2014

克里斯滕森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-04 切尔西 免签 巴塞罗那 -
2017-06-30 门兴格拉德巴赫 租借回归 切尔西 -
2015-07-10 切尔西 租借 门兴格拉德巴赫 -
2015-07-01 切尔西U21 切尔西 -
2013-07-01 切尔西U18 切尔西U21 -
2012-07-01 布隆德比U17 免签 切尔西U18 -
2011-07-01 布隆德比青年队 布隆德比U17 -

克里斯滕森伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度67
力量76
防守85
盘带71
传球68
射门32

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 速球吧 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新